Amplíe su zona de confort con este innovador y potente dispositivo. Su diseño ligero y curvado se adapta a su cuerpo para que apenas note que está ahí. Le permite estar fuera todo el día a la vez que ofrece una mayor flexibilidad para aumentar los caudales a medida que cambia su prescripción. Las funciones patentadas de suministro inteligente de oxígeno garantizan que reciba el oxígeno que necesita, cuando lo necesita, y le mantienen cómodo y sin preocupaciones ajustándose automáticamente a sus patrones de respiración y a su nivel de actividad.
El Caire FreeStyle Comfort de está equipado con UltraSense®, la tecnología de detección de respiración sensible patentada de Caire, que garantiza que se le suministra oxígeno cuando lo necesita. Cuando se produce una alarma de “Sin respiración”, la función autoDOSE suministra pulsos de oxígeno a 20 respiraciones por minuto y el ajuste de flujo actual del dispositivo hasta que se resuelva la condición de alarma.
Especificaciones del Caire FreeStyle Comfort
Características del producto | Cuenta con la tecnología UltraSense para calibrar automáticamente el nivel de oxígeno a sus necesidades. Las cinco opciones de configuración de impulsos brindan hasta 1050 ml / min de oxígeno Interfaz de usuario fácil de leer Usable y liviana a menos de 5 kg Diseño ergonómico y curvado Aprobado por la FAA para uso a bordo / en vuelo Totalmente funcional con alimentación de CA o CC CAIREView Telehealth Tecnología |
---|---|
Dimensiones | Batería de 16 celdas: 7.3 pulgadas de ancho x 3.1 pulgadas de profundidad x 11 pulgadas de alto |
Peso del Producto | Batería de 16 celdas: 2,8 kg |
Alarmas / Alertas | Puesta en marcha, Sin respiración, Detección de batería baja, Advertencia de batería baja, Calentamiento, Baja concentración, Sobrecalentamiento de la batería, Temperatura alta, Temperatura baja, Presión alta, Frecuencia respiratoria excedida, Fallo del ventilador, Presión baja |
Tiempo de carga de la batería | Batería de 16 celdas: aproximadamente 6 horas con el uso de alimentación de CA o CC |
Duración de la batería | Configuración de 1 Batería de 16 celdas: promedio de 16 horas Configuración de 2 Configuración de 3 Configuración de 5 Configuración de 5 |
Aprobado por la FAA | Sí |
Ajustes de flujo | Dosis de pulso: Configuraciones de 1 a 5 1 = 210 mL / min 2 = 420 mL / min 3 = 630 mL / min 4 = 840 mL / min 5 = 1050 mL / min |
Fabricante | Caire |
Salida máxima de oxígeno | 1050 mL / min |
Nivel de ruido | Alrededor de 43 decibeles a una configuración de 2 (tan alto como un zumbido del refrigerador) |
Rangos de funcionamiento, destinados al uso | Temperatura: 5 a 40 grados Celsius Altitud: -381 a 3048 m Humedad: 15 a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
Presión de salida | <30 PSI |
Concentración de oxígeno | 90% (+ 5.5% / -3%) |
El consumo de energía | Alimentación de CA: 100–240 VCA, 50-60Hz Alimentación de CC: 11–18 VCC (10 amperios máximos) |
Rangos de almacenamiento, destinados a almacenamiento | Temperatura: -25 a 70 grados Celsius Altitud: Hasta 3048 m Humedad: Hasta 95% |
Más información
Acerca de la oxigenoterapia
¿Cómo prolongar el uso de un concentrador de oxígeno?
Precauciones de seguridad para la oxigenoterapia
Consejos de preparación ante emergencias para usuarios de oxígeno